Wafer Ball Valves
ANSI / ASME Pressure 150 / 300 Lbs-Wafer-Flange
PTFE RTPFE PEEK PPL Seated

- Design and manufacture: API 6D
- Flange connection: ANSI B 16.5
- Structural length: ANSI B 16.10
- Test and inspection: API 598
- Pressure and Temperature: ANSI B 16.34
Materials and Sizes

| No. | Parts Name | Material | |
| Stainless Steel | Cast Steel | ||
| 1 | Body | CF8 | WCB |
| 2 | Seat | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 3 | Ball | 304 | 304 |
| 4 | Stem | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Packing | PTFE | Graphite |
| 6 | Gland | CF8 | WCB |
| 7 | Handle | WCB | WCB |
| NPS (in) |
DN (mm) |
Dimension (mm) | ||||||||
| L | D | L0 (Manual operated) |
H | WT(Kg) | ||||||
| Manual | Pneumatic | Electric | Manual | Pneumatic | Electric | |||||
| 1/2 | 15 | 40 | 53 | 140 | 80 | 225 | 320 | 0.9 | 4.2 | 7.8 |
| 3/4 | 20 | 45 | 63 | 180 | 80 | 228 | 320 | 1.3 | 4.5 | 8.1 |
| 1 | 25 | 50 | 73 | 180 | 100 | 233 | 340 | 1.6 | 5.8 | 8.6 |
| 11/4 | 32 | 60 | 84 | 200 | 110 | 259 | 350 | 2.6 | 8.9 | 9.5 |
| 11/2 | 40 | 70 | 94 | 200 | 120 | 267 | 360 | 3.8 | 10.2 | 11 |
| 2 | 50 | 80 | 109 | 250 | 130 | 278 | 370 | 5 | 11.5 | 12 |
| 21/2 | 65 | 110 | 129 | 300 | 140 | 363 | 380 | 7.5 | 26.5 | 14.5 |
| 3 | 80 | 120 | 144 | 350 | 150 | 383 | 450 | 11 | 30 | 45 |
ANSI / ASME Pressure 150 Lbs
Wafer-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated


| FEATURES: |
| Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
| Blow-out Proof Stem |
| Pressure Balance Hole In Ball Slot |
| Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
| STANDARDS: |
| Design: ASME B16.34 |
| Wall Thickness: ASME B16.34 |
| Fire Safe: API 607 ISO 10497 |
| End Flange: ASME B16.5 |
| Inspection & Testing: API 598 |
Sizes

| Size | LBS | Φd | L | ΦC | ΦB | ΦD | H | H1 | E | f | T | □ G | ΦR | Φr | ΦK1 | ΦK2 | N | A | ISO-5211 |
| 1/2" | 150 | 15 | 42 | 34.5 | 60.3 | 90 | 48.5 | 76 | 110 | 2 | 11.2 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 1/2 | F03-F04 |
| 3/4" | 150 | 20 | 44 | 42.9 | 69.9 | 100 | 53.5 | 81 | 110 | 2 | 11.2 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 1/2 | F03-F04 |
| 1" | 150 | 25 | 50 | 50.8 | 79.4 | 110 | 59 | 90 | 160 | 2 | 12 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 1/2 | F04-F05 |
| 1-1/4" | 150 | 30 | 60 | 63.5 | 88.9 | 115 | 71 | 102 | 160 | 2 | 12.7 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 1/2 | F04-F05 |
| 1-1/2" | 150 | 36 | 65 | 73 | 98.4 | 125 | 78 | 115 | 185 | 2 | 14.3 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 1/2 | F05-F07 |
| 2" | 150 | 46 | 80 | 92.1 | 120.7 | 150 | 85 | 122 | 185 | 2 | 15.9 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 5/8 | F05-F07 |
| 2-1/2" | 150 | 57 | 110 | 104.8 | 139.7 | 180 | 100 | 168 | 305 | 2 | 17.5 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 4 | 5/8 | F07-F10 |
| 3" | 150 | 73 | 120 | 127 | 152.4 | 190 | 110 | 178 | 305 | 2 | 19.1 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 4 | 5/8 | F07-F10 |
| 4" | 150 | 90 | 150 | 157.2 | 140.5 | 230 | 130 | 198 | 305 | 2 | 23.9 | 19 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 5/8 | F07-F10 |
DIN Pressure 1.6-4.0 MPa
Wafer-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated


| FEATURES: |
| Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
| Blow-out Proof Stem |
| Pressure Balance Hole in Ball Slot |
| Built in ISO 5211 Direct Mounting Pad for Easy Automation |
| STANDARDS: |
| Design: DIN 3357 EN 12516-1 |
| Wall Thickness: ASME B16.34 EN 12516-1 |
| Fire Safe: API 607 ISO 10497 |
| End Flange: DIN EN 1092-1 |
| Inspection & Testing: DIN 3230 EN 12266 |
| No. | Part | Material |
| 1 | Body | A216-WCB A352-LCB A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
| 2 | Screwed Cover | A216-WCB A352-LCB A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
| 3 | Seat | PTFE RTPFE PEEK PPL |
| 4 | Ball | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
| 5 | Thrust Washer | PTFE |
| 6 | Gasket | PTFE Graphite |
| 7 | Packing | PTFE Graphite |
| 8 | Stem | ASTM A105+ENP A182-F6, F316, F316L, F304L,17-4PH, F51 |
| 9 | Gland Flange | A216-WCB A351-CF8 |
| 10 | Lever | A216-WCB |
| 11 | Limited Plate | 1015+Cr. Carbon Steel+Cr. |
| 12 | Screw | ASTM A193-B7, B8 |
Sizes

| Size | PN | Φd | L | ΦC | ΦB | ΦD | H | H1 | E | f | T | □ G | ΦR | Φr | ΦK1 | ΦK2 | N | A | ISO-5211 |
| DN15 | 10-40 | 15 | 42 | 45 | 65 | 95 | 48.5 | 76 | 110 | 2 | 14 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | Ml 2 | F03-F04 |
| DN20 | 10-40 | 20 | 44 | 58 | 75 | 105 | 53.5 | 81 | 110 | 2 | 16 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | M12 | F03-F04 |
| DN25 | 10-40 | 25 | 50 | 68 | 85 | 115 | 59 | 90 | 160 | 2 | 16 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | Ml 2 | F04-F05 |
| DN32 | 10-40 | 30 | 60 | 78 | 100 | 140 | 71 | 102 | 160 | 2 | 16 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | Ml 6 | F04-F05 |
| DN40 | 10-40 | 36 | 65 | 88 | 110 | 150 | 78 | 115 | 185 | 3 | 16 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | Ml 6 | F05-F07 |
| DN50 | 10-40 | 46 | 80 | 102 | 125 | 165 | 85 | 122 | 185 | 3 | 18 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | Ml 6 | F05-F07 |
| DN65 | 10/16 | 57 | 110 | 122 | 145 | 185 | 100 | 168 | 305 | 3 | 18 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 4 | Ml 6 | F07-F10 |
| DN80 | 10/16 | 73 | 120 | 138 | 160 | 200 | 110 | 178 | 305 | 3 | 20 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | Ml 6 | F07-F10 |
| DN100 | 10/16 | 90 | 150 | 158 | 180 | 220 | 130 | 198 | 305 | 3 | 20 | 19 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | Ml 6 | F07-F10 |



All Categories
- Ball Valves
- Control Valves
- Check Valves
- Globe Valves
- Butterfly Valves
- Resilient Seated Gate Valves
- Pressure Reducing Valves
- Plug Valves
- Safety Valves
- Safety Relief Valves
- Bellows Sealed Valves
- Cast Steel Valves
- Forged Steel Valves
- Instrumentation Ball Valves
- Instrument Manifolds
- Needle & Gauge Valves
- Balance Valves